Porsche
Home
Detalle de la competencia
Reglamento
Categorías
Itinerario
Galería de fotos
Autódromo
Resultados
Festival Porsche

 

logo-festival

Inscripción

DETALLES DEL VEHÍCULO

POS CAT Piloto AUTO AÑO HP
1 A 54 Obrist Daniel 911 turbo 1986 300
  A 52 Cuadrado  Arturo 911 turbo 930 1982 330
  A 53 Caviglia  Hugo 911 turbo 1987 300
1 B 50 Juarros Gastón 911 targa  1972 130
2 B 49 Creixell Gerardo 911 1972 130
  B 51 Lauría Juan Pablo 911 turbo coupe  1971 125
1 C 44 Dabbah Abel 911 carrera 4 1990 247
2 C 45 Testa Rodrigo RS America 1993 247
3 C 46 Szuldiner Javier 911 carrera  1988 231
4 C 42 Pereira Lucena José Luis 911 carrera 2 1996 280
5 C 43 Penco Enrique 911 carrera 4 1990 250
6 C 48 Cordero Ernesto 944 1985 170
1 D 39 Onainty Héctor 911 Carrera 4 1999 300
2 D 40 Rodríguez  Daniel 911 carrera 4 1999 300
  D 41 Albarracin Santiago 911 carrera targa 1996 285
1 E 30 Fernández Oscar Cayman S 2008 295
2 E 33 Elola Cristian Boxster S 2007 280
3 E 35 Brena José Boxster s 2005 280
4 E 28 Balerini Luciano Cayman S 2007 295
5 E 36 Fechino Carlos Boxster S 2006 265
6 E 29 De Miguel Mariano Cayman S 2007 295
  E 26 Demo      Cayman S 2009 320
  E 27 Christides Michael Boxter S \"RS 60 Spyder\" 2008 303
  E 34 Macera Norberto Boxster s 2009 280
  E 38 Litvin Cesar Cayman 2009 245
1 F 21 Patoqui Gonzalo Targa 4S 2008 355
2 F 22 San Martin Alejandro 911 carrera S 2008 355
3 F 55 Schvartzbaum Miguel 911 carrera 4s 2007 355
4 F 18 Uribelarrea Santos 911 carrea 4 S 2008 355
5 F 13 Asciuto Osar Hugo 911 Carrera S 2006 355
6 F 16 Schvartzbaum Mario 911 Carrera 4S 2007 355
7 F 24 Steinweg Daniel 911 carrera S 2006 355
8 F 14 Garcia Nolla Ramón 911 Carrera 2 2005 355
9 F 23 Speroni Máximo 911 carrera S 2006 355
10 F 20 Perego Daniel 911 carrera 2006 345
  F 17 Figueiras Marcelo 911 Carrera 4s 2008 355
  F 19 Martins Walter Ruben 911 Carrera 4S 2008 355
  F 25 Lucero Daniel 911 carrera S 2006 355
1 G 12 Kovalivker Jonathan 911 Carrera 2S   2009 385
2 G 9 Agostino José Luis Carrera S PDK 2009 385
3 G 11 Talevi Alejandro 911 carrera 4 S   PDK 2009 385
4 G 8 Moreno Fernando 911 993 turbo 1998 430
  G 7 Luna Leandro 911 993 turbo 1998 430
1 H 5 Anterino Nelson 911 turbo    2001 420
2 H 4 Fara Malek 911 turbo 2007 480
3 H 2 Allo Augusto 911 turbo 2008 480
4 H 1 Gómez Jorge GT2 2009 530
5 H 3 López   Nacho 911 turbo 2007 480


DETALLES DE LOS RESULTADOS
TABLA 1

POS CAT Piloto VTA 1 VTA 2 VTA 3 VTA 4 DESC TOTAL PENAL. TIEMPO
1 A 54 Obrist Daniel 212,36 207,93 207,86 208,55 212,36 624,34   10:24,34
  A 52 Cuadrado  Arturo 241,44         abandono   AB
  A 53 Caviglia  Hugo 226,49 214,30       abandono   AB
1 B 50 Juarros Gastón 219,95 220,21 196,82 206,24 220,21 623,01   10:23,01
2 B 49 Creixell Gerardo 238,00 242,66 227,68 220,87 242,66 686,55   11:26,55
  B 51 Lauría Juan Pablo 261,19 253,64 245,76 243,11 261,19 742,51   12:22,51
1 C 44 Dabbah Abel 227,40 207,52 203,19 194,29 227,40 605,00   10:05,00
2 C 45 Testa Rodrigo 208,55 206,28 201,05 199,04 208,55 606,37   10:06,37
3 C 46 Szuldiner Javier 211,27 205,18 208,44 206,58 211,27 620,20   10:20,20
4 C 42 Pereira Lucena José Luis 213,10 209,96 209,97 208,22 213,10 628,15   10:28,15
5 C 43 Penco Enrique 237,67 224,05 216,36 213,02 237,67 653,43   10:53,43
6 C 48 Cordero Ernesto 246,76 224,97 224,68 220,73 246,76 670,38 35,00 11:45,38
1 D 39 Onainty Héctor 185,13 181,64 178,68 178,53 185,13 538,85   08:58,85
2 D 40 Rodríguez  Daniel 200,82 193,95 192,39 190,17 200,82 576,51   09:36,51
  D 41 Albarracin Santiago 209,63 196,07 248,43     abandono   AB
1 E 30 Fernández Oscar 175,14 169,08 169,83 168,68 175,14 507,59   08:27,59
2 E 33 Elola Cristian 182,83 176,59 177,49 178,92 182,83 533,00   08:53,00
3 E 35 Brena José 185,61 180,84 179,97 177,33 185,61 538,14   08:58,14
4 E 28 Balerini Luciano 189,86 184,41 184,30 186,10 189,86 554,81 5,00 09:19,81
5 E 36 Fechino Carlos 214,34 202,74 195,51 190,89 214,34 589,14   09:49,14
6 E 29 De Miguel Mariano 206,84 203,89 201,26 199,87 206,84 605,02   10:05,02
  E 26 Demo      167,46 164,52 162,74 162,68 167,46 489,94 5,00 08:14,94
  E 27 Christides Michael 226,46 209,02 210,33 210,51 226,46 629,86   10:29,86
  E 34 Macera Norberto 196,97 188,75 187,88 184,50 196,97 561,13   09:21,13
  E 38 Litvin Cesar 196,66 193,81 190,27 185,82 196,66 569,90   09:29,90
1 F 21 Patoqui Gonzalo 166,68 162,57 161,96 172,65 172,65 491,21   08:11,21
2 F 22 San Martin Alejandro 169,10 164,27 162,22 161,11 169,10 487,60   08:07,60
3 F 55 Schvartzbaum Miguel 179,66 180,20 173,04 175,17 180,20 527,87   08:47,87
4 F 18 Uribelarrea Santos 179,09 178,96 174,10 174,55 179,09 527,61   08:47,61
5 F 13 Asciuto Osar Hugo 176,85 169,07 167,49 172,89 176,85 509,45   08:29,45
6 F 16 Schvartzbaum Mario 179,21 174,40 172,68 174,30 179,21 521,38   08:41,38
7 F 24 Steinweg Daniel 184,97 178,55 178,02 183,66 184,97 540,23   09:00,23
8 F 14 Garcia Nolla Ramón 189,76 182,07 179,37 186,25 189,76 547,69   09:07,69
9 F 23 Speroni Máximo 193,94 183,13 183,75 183,70 193,94 550,58   09:10,58
10 F 20 Perego Daniel 195,18 189,92 190,91 190,99 195,18 571,82   09:31,82
  F 17 Figueiras Marcelo                
  F 19 Martins Walter Ruben           abandono   AB
  F 25 Lucero Daniel           abandono   AB
1 G 12 Kovalivker Jonathan 181,35 167,90 169,16 166,32 181,35 503,38   08:23,38
2 G 9 Agostino José Luis 170,86 174,90 169,61 168,34 174,90 508,81   08:28,81
3 G 11 Talevi Alejandro 172,73 167,49 166,31 165,67 172,73 499,47 5,00 08:24,47
4 G 8 Moreno Fernando 181,50 180,32 179,77 183,05 183,05 541,59   09:01,59
  G 7 Luna Leandro 189,95         abandono   AB
1 H 5 Anterino Nelson 148,17 142,90 142,58 144,75 148,17 430,23 10,00 07:20,23
2 H 4 Fara Malek 149,11 145,32 146,57 148,49 149,11 440,38   07:20,38
3 H 2 Allo Augusto 149,22 148,15 148,52 147,92 149,22 444,59   07:24,59
4 H 1 Gómez Jorge 155,60 146,49 150,61 153,04 155,60 450,14 5,00 07:35,14
5 H 3 López   Nacho 174,19 165,84 164,87 165,90 174,19 496,61   08:16,61


DETALLES DE LOS RESULTADOS
TABLA 2

POS CAT Piloto VTA 1 VTA 2 VTA 3 VTA 4 DESC TOTAL PENAL. TIEMPO FINAL
1 A 54 Obrist Daniel 198,52 197,19 192,05 205,25 205,25 587,76   09:47,76 20:12,10
  A 52 Cuadrado  Arturo                 ab
  A 53 Caviglia  Hugo 217,03 229,06 199,91 142,19 229,06 559,13   09:19,13 ab
1 B 50 Juarros Gastón 198,65 194,42 191,60 186,26 198,65 572,28   09:32,28 19:55,29
2 B 49 Creixell Gerardo 211,68 209,08 206,94 208,62 211,68 624,64   10:24,64 21:51,19
  B 51 Lauría Juan Pablo                 AB
1 C 44 Dabbah Abel 202,07 187,37 190,14 190,82 202,07 568,33   09:28,33 19:33,33
2 C 45 Testa Rodrigo 199,19 195,95 193,87 192,97 199,19 582,79   09:42,79 19:49,16
3 C 46 Szuldiner Javier 203,67 200,22 202,98 201,05 203,67 604,25   10:04,25 20:24,45
4 C 42 Pereira Lucena José Luis 205,63 202,04 199,26 197,65 205,63 598,95 5,00 10:03,95 20:32,10
5 C 43 Penco Enrique 208,48 221,77 208,74 202,79 221,77 620,01   10:20,01 21:13,44
6 C 48 Cordero Ernesto 227,96 239,79 225,35 999,00 999,00 693,10 30,00 12:03,10 23:48,48
1 D 39 Onainty Héctor 184,64 179,83 180,43 184,81 184,81 544,90   09:04,90 18:03,75
2 D 40 Rodríguez  Daniel 200,41 192,76 191,32 191,42 200,41 575,50   09:35,50 19:12,01
  D 41 Albarracin Santiago 204,15 200,23 197,17 198,80 204,15 596,20   09:56,20 ab
1 E 30 Fernández Oscar 175,02 168,26 175,94 177,19 177,19 519,22   08:39,22 17:06,81
2 E 33 Elola Cristian 182,53 186,36 172,36 174,36 186,36 529,25   08:49,25 17:42,25
3 E 35 Brena José 181,45 176,47 178,29 174,91 181,45 529,67   08:49,67 17:47,81
4 E 28 Balerini Luciano 194,61 201,34 202,09 191,11 202,09 587,06   09:47,06 19:06,87
5 E 36 Fechino Carlos 192,65 191,38 189,58 190,98 192,65 571,94   09:31,94 19:21,08
6 E 29 De Miguel Mariano 205,08 206,09 211,40 208,15 211,40 619,32   10:19,32 20:24,34
  E 26 Demo                      ab
  E 27 Christides Michael                 ab
  E 34 Macera Norberto                 ab
  E 38 Litvin Cesar                 ab
1 F 21 Patoqui Gonzalo 173,25 171,15 171,53 168,39 173,25 511,07   08:31,07 16:42,28
2 F 22 San Martin Alejandro 243,71 171,88 181,41 170,77 243,71 524,06   08:44,06 16:51,66
3 F 55 Schvartzbaum Miguel 181,51 180,03 176,23 188,50 188,50 537,77   08:57,77 17:45,64
4 F 18 Uribelarrea Santos 184,06 182,05 180,99 179,86 184,06 542,90   09:02,90 17:50,51
5 F 13 Asciuto Osar Hugo 189,43 179,14 180,03 177,68 189,43 536,85 30,00 09:26,85 17:56,30
6 F 16 Schvartzbaum Mario 197,51 191,21 183,75 186,95 197,51 561,91   09:21,91 18:03,29
7 F 24 Steinweg Daniel 184,55 185,05 188,08 191,25 191,25 557,68   09:17,68 18:17,91
8 F 14 Garcia Nolla Ramón 192,68 187,97 183,03 181,37 192,68 552,37   09:12,37 18:20,06
9 F 23 Speroni Máximo 197,25 192,43 194,56 191,02 197,25 578,01   09:38,01 18:48,59
10 F 20 Perego Daniel 199,52 195,68 191,10 187,45 199,52 574,23   09:34,23 19:06,05
  F 17 Figueiras Marcelo 216,31 248,68 200,17 999,00 999,00 665,16   11:05,16 ab
  F 19 Martins Walter Ruben 206,04 196,91 193,88 190,30 206,04 581,09   09:41,09 ab
  F 25 Lucero Daniel                 ab
1 G 12 Kovalivker Jonathan 214,08 178,13 174,78 176,50 214,08 529,41   08:49,41 17:12,79
2 G 9 Agostino José Luis 181,60 208,31 179,99 174,46 208,31 536,05 30,00 09:26,05 17:54,86
3 G 11 Talevi Alejandro 185,72 177,76 177,14 173,81 185,72 528,71 45,00 09:33,71 17:58,18
4 G 8 Moreno Fernando 196,74 196,03 195,66 189,48 196,74 581,17   09:41,17 18:42,76
  G 7 Luna Leandro 202,71 201,44 199,31 199,21 202,71 599,96 30,00 10:29,96 ab
1 H 5 Anterino Nelson 182,28 176,93 175,80 174,17 182,28 526,90   08:46,90 16:07,13
2 H 4 Fara Malek 190,73 176,93 176,36 177,91 190,73 531,20   08:51,20 16:11,58
3 H 2 Allo Augusto 185,70 184,22 179,05 178,71 185,70 541,98   09:01,98 16:26,57
4 H 1 Gómez Jorge 192,29 183,18 183,96 180,91 192,29 548,05   09:08,05 16:43,19
5 H 3 López   Nacho 176,95 172,59 169,56 168,84 176,95 510,99   08:30,99 16:47,60
  © 2009 Festival Porsche